Suntrek Tours GmbH:
Suntrek Tours GmbH
Geschäftsführer: Barbara Glanz
Marktplatz 17
83607 Holzkirchen
Tel. 08024 / 47 449-0
Fax 08024 / 47 449-20
Eingetragen beim Amtsgericht München HRB 94606
DE129469398
| Tour | Date | Availability | |||
| USA | |||||
| 100A | Florida Sunshine | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 100A | Florida Sunshine | 31 Aug 08 | 4+ | ||
| 100A | Florida Sunshine | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 100A | Florida Sunshine | 26 Oct 08 | 4+ | ||
| 100A | Florida Sunshine | 23 Nov 08 | 4+ | ||
| 100A | Florida Sunshine | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| 100A | Florida Sunshine | 01 Mar 09 | 4+ | ||
| 100B | Florida Sunshine | 24 Aug 08 | 3 | ||
| 100B | Florida Sunshine | 07 Sep 08 | 3 | ||
| 100B | Florida Sunshine | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 100B | Florida Sunshine | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 100B | Florida Sunshine | 16 Nov 08 | 4+ | ||
| 100B | Florida Sunshine | 14 Dec 08 | 4+ | ||
| 100B | Florida Sunshine | 25 Jan 09 | 4+ | ||
| 100B | Florida Sunshine | 22 Feb 09 | 4+ | ||
| 101 | The Pacific Coast | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 101 | The Pacific Coast | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 101 | The Pacific Coast | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 101 | The Pacific Coast | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 101 | The Pacific Coast | 31 Aug 08 | 1 | ||
| 102A | Western Sun | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 102A | Western Sun | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 102A | Western Sun | 31 Aug 08 | 4+ | ||
| 102A | Western Sun | 14 Sep 08 | 4+ | ||
| 102A | Western Sun | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 102A | Western Sun | 12 Oct 08 | 4+ | ||
| 102B | Western Sun | 10 Aug 08 | 4 | ||
| 102B | Western Sun | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 102B | Western Sun | 07 Sep 08 | 4+ | ||
| 102B | Western Sun | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 102B | Western Sun | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 102B | Western Sun | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 130A | California Discovery 08 | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 130A | California Discovery 08 | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 130A | California Discovery 08 | 14 Sep 08 | 1 | ||
| 130A | California Discovery 08 | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 12 Oct 08 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 26 Oct 08 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 09 Nov 08 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 23 Nov 08 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 07 Dec 08 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 04 Jan 09 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 18 Jan 09 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 15 Feb 09 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 01 Mar 09 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 15 Mar 09 | 4+ | ||
| 130A | California Discovery 08 | 29 Mar 09 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 130B | California Discovery 08 | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 130B | California Discovery 08 | 07 Sep 08 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 05 Oct 08 | 2 | ||
| 130B | California Discovery 08 | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 02 Nov 08 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 16 Nov 08 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 30 Nov 08 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 14 Dec 08 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 25 Jan 09 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 22 Feb 09 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 22 Mar 09 | 4+ | ||
| 130B | California Discovery 08 | 05 Apr 09 | 4+ | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 07 Sep 08 | 4+ | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 02 Nov 08 | 4+ | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 30 Nov 08 | 4+ | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 132A | Florida Fantasy 08 | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 07 Sep 08 | 4+ | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 02 Nov 08 | 4+ | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 30 Nov 08 | 4+ | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 132B | Florida Fantasy 08 | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 133 | Eastern Discovery | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 133 | Eastern Discovery | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 133 | Eastern Discovery | 14 Sep 08 | 0 | ||
| 133 | Eastern Discovery | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 134 | Highlights of the East | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 134 | Highlights of the East | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 134 | Highlights of the East | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 201 | Gold Rush | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 201 | Gold Rush | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 201 | Gold Rush | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 201 | Gold Rush | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 201 | Gold Rush | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 201 | Gold Rush | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 201 | Gold Rush | 14 Sep 08 | 4+ | ||
| 201 | Gold Rush | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 201 | Gold Rush | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 201 | Gold Rush | 05 Oct 08 | 4 | ||
| 206A | California Dreamin | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 206A | California Dreamin | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 206A | California Dreamin | 07 Sep 08 | 1 | ||
| 206A | California Dreamin | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 206A | California Dreamin | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 206B | California Dreamin | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 206B | California Dreamin | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 206B | California Dreamin | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 206B | California Dreamin | 14 Sep 08 | 4+ | ||
| 206B | California Dreamin | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 206B | California Dreamin | 12 Oct 08 | 4+ | ||
| 207 | Western Explorer | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 207 | Western Explorer | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 208 | Northern Rockies | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 208 | Northern Rockies | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 230 | The Westerner 08 | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 230 | The Westerner 08 | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 230 | The Westerner 08 | 14 Sep 08 | 2 | ||
| 230 | The Westerner 08 | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 230 | The Westerner 08 | 26 Oct 08 | 0 | ||
| 230 | The Westerner 08 | 16 Nov 08 | 2 | ||
| 230 | The Westerner 08 | 04 Jan 09 | 4+ | ||
| 230 | The Westerner 08 | 25 Jan 09 | 4+ | ||
| 230 | The Westerner 08 | 15 Feb 09 | 4+ | ||
| 230 | The Westerner 08 | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 230 | The Westerner 08 | 29 Mar 09 | 4+ | ||
| 232 | Eastern Pioneer | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 232 | Eastern Pioneer | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 250 | Cowboys & Indians | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 301 | The Ranger | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 301 | The Ranger | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 303 | Southwest | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 303 | Southwest | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 303 | Southwest | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 303 | Southwest | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 303 | Southwest | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 303 | Southwest | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 303 | Southwest | 14 Sep 08 | 4+ | ||
| 303 | Southwest | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 303 | Southwest | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 303 | Southwest | 05 Oct 08 | 4 | ||
| 306 | The Northwest | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 306 | The Northwest | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 307 | Transamerica | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 307 | Transamerica | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 307 | Transamerica | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 307 | Transamerica | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 308 | Sunshine Trail | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 308 | Sunshine Trail | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 308 | Sunshine Trail | 31 Aug 08 | 4+ | ||
| 316 | Western Delight | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 317B | Southern Highlights | 14 Sep 08 | 2 | ||
| 330 | American Dream 08 | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 330 | American Dream 08 | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 330 | American Dream 08 | 14 Sep 08 | 2 | ||
| 330 | American Dream 08 | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 330 | American Dream 08 | 26 Oct 08 | 0 | ||
| 330 | American Dream 08 | 16 Nov 08 | 2 | ||
| 330 | American Dream 08 | 04 Jan 09 | 4+ | ||
| 330 | American Dream 08 | 25 Jan 09 | 4+ | ||
| 330 | American Dream 08 | 15 Feb 09 | 4+ | ||
| 330 | American Dream 08 | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 330 | American Dream 08 | 29 Mar 09 | 4+ | ||
| 402B | Coast to Coast | 07 Sep 08 | 2 | ||
| 403 | The Wild West | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 403 | The Wild West | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 407 | The Canadian Border | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 408 | The Wild Coast | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 409 | Gold Country | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 409 | Gold Country | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 410A | Shores & Sierras | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 410B | Shores & Sierras | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 412 | California & Mexico | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 412 | California & Mexico | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 412 | California & Mexico | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 502 | The Gambler | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 502 | The Gambler | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 504 | Skateboard | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 504 | Skateboard | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 504 | Skateboard | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 506 | Wonders of Nature | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 507 | Northern Experience | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 602 | The Far West | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 603 | The Discoverer | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 603 | The Discoverer | 24 Aug 08 | 1 | ||
| 603 | The Discoverer | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 608 | Cross Country | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 608 | Cross Country | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 608 | Cross Country | 31 Aug 08 | 4+ | ||
| 703B | Canyons & Beaches | 07 Sep 08 | 2 | ||
| Central/South America | |||||
| 040 | Amazon Adventure | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 040 | Amazon Adventure | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 040 | Amazon Adventure | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 040 | Amazon Adventure | 02 Nov 08 | 4+ | ||
| 040 | Amazon Adventure | 30 Nov 08 | 4+ | ||
| 040 | Amazon Adventure | 28 Dec 08 | 4+ | ||
| 040 | Amazon Adventure | 25 Jan 09 | 4+ | ||
| 040 | Amazon Adventure | 22 Feb 09 | 4+ | ||
| 040 | Amazon Adventure | 22 Mar 09 | 4+ | ||
| 040 | Amazon Adventure | 19 Apr 09 | 4+ | ||
| 050 | Galapagos Experience | 18 Aug 08 | 0 | ||
| 050 | Galapagos Experience | 15 Sep 08 | 0 | ||
| 050 | Galapagos Experience | 13 Oct 08 | R | ||
| 050 | Galapagos Experience | 10 Nov 08 | R | ||
| 050 | Galapagos Experience | 08 Dec 08 | R | ||
| 050 | Galapagos Experience | 05 Jan 09 | R | ||
| 050 | Galapagos Experience | 02 Feb 09 | R | ||
| 050 | Galapagos Experience | 02 Mar 09 | R | ||
| 050 | Galapagos Experience | 30 Mar 09 | R | ||
| 060 | Amazon Wonders | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 060 | Amazon Wonders | 21 Sep 08 | 0 | ||
| 060 | Amazon Wonders | 19 Oct 08 | R | ||
| 060 | Amazon Wonders | 16 Nov 08 | R | ||
| 060 | Amazon Wonders | 14 Dec 08 | R | ||
| 060 | Amazon Wonders | 11 Jan 09 | R | ||
| 060 | Amazon Wonders | 08 Feb 09 | R | ||
| 060 | Amazon Wonders | 08 Mar 09 | R | ||
| 060 | Amazon Wonders | 05 Apr 09 | R | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 14 Sep 08 | 0 | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 12 Oct 08 | 4+ | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 09 Nov 08 | 4+ | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 07 Dec 08 | 4+ | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 04 Jan 09 | 4+ | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 01 Mar 09 | 4+ | ||
| 150 | Costa Rica Highlights | 29 Mar 09 | 4+ | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 21 Sep 08 | 0 | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 16 Nov 08 | 4+ | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 14 Dec 08 | 4+ | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 160 | Ecuador Discovery | 05 Apr 09 | 4+ | ||
| 180 | Aventura Argentina | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 180 | Aventura Argentina | 14 Sep 08 | 0 | ||
| 180 | Aventura Argentina | 12 Oct 08 | 4+ | ||
| 180 | Aventura Argentina | 09 Nov 08 | 4+ | ||
| 180 | Aventura Argentina | 07 Dec 08 | 4+ | ||
| 180 | Aventura Argentina | 04 Jan 09 | 4+ | ||
| 180 | Aventura Argentina | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| 180 | Aventura Argentina | 01 Mar 09 | 4+ | ||
| 180 | Aventura Argentina | 29 Mar 09 | 4+ | ||
| 181 | Patagonia Quest | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 181 | Patagonia Quest | 16 Nov 08 | 4+ | ||
| 181 | Patagonia Quest | 14 Dec 08 | 4+ | ||
| 181 | Patagonia Quest | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 181 | Patagonia Quest | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 181 | Patagonia Quest | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 181 | Patagonia Quest | 05 Apr 09 | 4+ | ||
| 185 | Best of Brazil | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 185 | Best of Brazil | 21 Sep 08 | 0 | ||
| 185 | Best of Brazil | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 185 | Best of Brazil | 16 Nov 08 | 4+ | ||
| 185 | Best of Brazil | 14 Dec 08 | 4+ | ||
| 185 | Best of Brazil | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 185 | Best of Brazil | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 185 | Best of Brazil | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 185 | Best of Brazil | 05 Apr 09 | 4+ | ||
| 190 | Honduras Sun | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 190 | Honduras Sun | 21 Sep 08 | 0 | ||
| 190 | Honduras Sun | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 190 | Honduras Sun | 16 Nov 08 | 4+ | ||
| 190 | Honduras Sun | 14 Dec 08 | 4+ | ||
| 190 | Honduras Sun | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 190 | Honduras Sun | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 190 | Honduras Sun | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 190 | Honduras Sun | 05 Apr 09 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 07 Sep 08 | 0 | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 02 Nov 08 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 30 Nov 08 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 28 Dec 08 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 25 Jan 09 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 22 Feb 09 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 22 Mar 09 | 4+ | ||
| 270 | La Ruta Maya 08 | 19 Apr 09 | 4+ | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 14 Sep 08 | 0 | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 12 Oct 08 | 4+ | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 09 Nov 08 | 4+ | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 07 Dec 08 | 4+ | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 04 Jan 09 | 4+ | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 01 Mar 09 | 4+ | ||
| 272 | Aventura Mexicana | 29 Mar 09 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 03 Aug 08 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 31 Aug 08 | 0 | ||
| 273 | Pista Tropical | 28 Sep 08 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 26 Oct 08 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 23 Nov 08 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 21 Dec 08 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 18 Jan 09 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 15 Feb 09 | 4+ | ||
| 273 | Pista Tropical | 15 Mar 09 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 24 Aug 08 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 21 Sep 08 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 19 Oct 08 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 16 Nov 08 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 14 Dec 08 | 0 | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 08 Feb 09 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 283 | La Ruta Inca 08 | 05 Apr 09 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 17 Aug 08 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 14 Sep 08 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 12 Oct 08 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 09 Nov 08 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 07 Dec 08 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 04 Jan 09 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 01 Mar 09 | 4+ | ||
| 371 | Mundo Maya | 29 Mar 09 | 4+ | ||
| Australia | |||||
| 240A | The Great Reef 08 | 05 Oct 08 | 4+ | ||
| 240A | The Great Reef 08 | 14 Dec 08 | 4+ | ||
| 240A | The Great Reef 08 | 22 Feb 09 | 4+ | ||
| 240B | The Great Reef 08 | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 240B | The Great Reef 08 | 19 Oct 08 | 0 | ||
| 240B | The Great Reef 08 | 28 Dec 08 | 0 | ||
| 240B | The Great Reef 08 | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 340A | Outback Adventure 08 | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 340A | Outback Adventure 08 | 02 Nov 08 | 4+ | ||
| 340A | Outback Adventure 08 | 11 Jan 09 | 4+ | ||
| 340A | Outback Adventure 08 | 22 Mar 09 | 4+ | ||
| 340B | Outback Adventure 08 | 14 Sep 08 | 0 | ||
| 340B | Outback Adventure 08 | 23 Nov 08 | 4+ | ||
| 340B | Outback Adventure 08 | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| 340B | Outback Adventure 08 | 12 Apr 09 | 4+ | ||
| 540A | Australia Explorer | 10 Aug 08 | 0 | ||
| 540A | Australia Explorer | 19 Oct 08 | 0 | ||
| 540A | Australia Explorer | 28 Dec 08 | 0 | ||
| 540A | Australia Explorer | 08 Mar 09 | 4+ | ||
| 540B | Australia Explorer | 14 Sep 08 | 0 | ||
| 540B | Australia Explorer | 23 Nov 08 | 4+ | ||
| 540B | Australia Explorer | 01 Feb 09 | 4+ | ||
| Canada/Alaska | |||||
| 202C | Alaskan Dream | 03 Aug 08 | 4+ | ||
| 202C | Alaskan Dream | 17 Aug 08 | 4+ | ||
| 202L | Alaskan Dream | 31 Aug 08 | 4+ | ||
| 203C | Canadian Rockies | 17 Aug 08 | 0 | ||
| 203C | Canadian Rockies | 31 Aug 08 | 4+ | ||
| 203L | Canadian Rockies | 03 Aug 08 | 0 | ||
| 203L | Canadian Rockies | 14 Sep 08 | 0 | ||
| 204 | East Coast Adventure | 24 Aug 08 | 0 | ||
| 204 | East Coast Adventure | 21 Sep 08 | 0 | ||
| 311 | Alaskan Adventure | 17 Aug 08 | 3 | ||
| 312 | Active Canada | 17 Aug 08 | 0 | ||
| Adventure & Fun | ||||
| Auf einer SUNTREK-Tour teilst Du Deine Erlebnisse mit einer kleinen Gruppe Reisefans aus aller Welt (max. 13 Personen). Du übernachtest (Camping oder Lodging) in
der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Grand Canyon, Geisterstädten, Indianerreservaten und anderen landschaftlich schön gelegenen Plätzen. Wir reisen in speziell ausgerüsteten Maxi-Vans,
ausgestattet mit allem, was für eine spannende Reise nötig ist. Du brauchst nur Taschengeld und Deine persönlichen Sachen mitzubringen sowie Abenteuerlust und Sinn für Humor! Jede Tour wird von einem ausgebildeten Trekleiter geführt, der auch zusätzliche Aktivitäten wie Wanderungen, Ausritte, Rundflüge, Rafting etc. organisiert, alles in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ganz nach Deinem persönlichen Geschmack. Bei den Campingtouren werden die Verpflegungskosten durch eine gemeinsame Essenskasse möglichst niedrig gehalten: jeder, der möchte, beteiligt sich mit ca. US$ 35 pro Woche an der sogenannten „Food Kitty“. Auf dem Campingplatz bereiten wir gemeinsam das Frühstück und Abendessen frisch zu – gegrilltes Hähnchen, Steaks, Pasta, Salate – gerne auch vegetarisch! Alle Touren eignen sich für unabhängige, junge und junggebliebene Reisende, die „off the beaten track“ ihr Urlaubsland erkunden möchten. Mit SUNTREK entdeckst Du alle Facetten eines Landes, ob auf dem Highway oder auf einer gerade noch befahrbaren Schotterpiste. Auf Deinem Trek durchquerst Du wie zu den Zeiten der Pioniere glühend heisse Wüstenlandschaften und Bergketten, Du folgst den Spuren der Ureinwohner und besuchst abgelegene Dörfer, Du entdeckst bizarre Felscanyons und tropische Regenwälder, Du erlebst unberührte Wildnis und fremde Kulturen! Verschiedene Aktivitäten runden Deine Reise perfekt ab und machen sie zu einem unvergesslichen Abenteuer. |
||||
| Im Preis inklusive | ||||
| • Welcome meeting and briefing • All van rides mentioned in the travel program • All hotel/cabin/hostel/lodge nights marked with a • Sämtliche im Reiseprogramm aufgeführten Fahrten im Van • Alle Übernachtungen in Hotels/Blockhütten/Hostels/Lodges, im Reiseverlauf mit gekennzeichnet • Campingplatzgebühren • Betreuung durch geschulten Trekleiter • Benutzung unserer qualitativ hochwertigen Camping- und Küchenausrüstung (Camping-Treks) • Eintritt in Nationalparks und Nationalmonuments (inklusive Dia- oder Filmshows in den Visitor-Centers) • Eintritt in archäologische Stätten, Ruinen und Geisterstädte (je nach Trek) • Besondere Programmpunkte wie Fähren, Zugfahrten, Bootstouren, Jeeptouren etc. (je nach Trek) • Ausgewählte Mahlzeiten je nach Trek • Benutzung von regionalem Touristen-Informationsmaterial • SUNTREK-Sonderpreise bei zusätzlichen Aktivitäten • Company „back up“ – hinter den Kulissen • Kunden-Service-Telefon 1-800-SUNTREK (gebührenfrei in den USA & Kanada) |
![]() |
|||
| Warum kleine Gruppen? | ||||
| Reisen in kleinen Gruppen mit max. 13 Personen bietet Dir... ... genügend Freiraum – so als würde man mit Freunden reisen. ... Sicherheit und Schutz, was bei Reisen auf eigene Faust fehlt. ... die Wahl zusätzlicher Aktivitäten und Attraktionen. ... die Möglichkeit Menschen kennen zu lernen und neue Freunde zu finden. ... mehr Zeit, da Du nicht selbst fahren und nach Sehenswürdigkeiten suchen musst. ... noch mehr Zeit, da Du nicht auf grosse Gruppen warten musst wie bei üblichen Bustouren. |
||||
| Natur erleben und erhalten | ||||
| Auf einer SUNTREK-Tour entdecken wir die Natur in ihrer ganzen Fülle: beeindruckende Nationalparks und spektakuläre Landschaften erwarten uns. Je nach Tour verbringen wir Zeit mit Wandern und anderen Outdoor-Aktivitäten. SUNTREKKER reisen nach der Devise „keine Spuren hinterlassen“ und zeigen so ihre Achtung vor der Umwelt. Besonders auf unseren Campingtouren werden die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering gehalten: | ||||
![]() |
• Übernachtung in Zelten statt in energieverbrauchenden
Quelle: Suntrek.de |
|||
Warum bei Abenteuerteam.de buchen?
1.) Bei Abenteuerteam alle Reiseveranstalter ohne Aufpreis buchen!
2.) Bei Abenteuerteam erhalten Sie immer 2 kostenlose Reiseversicherungen
3.) Bei Abenteuerteam gelten alle Reisegutscheine und Frühbucherrabatte der Reiseveranstalter
Reise nicht gefunden? Rufen Sie uns jetzt an!
Tel.: O8OO / O8 O3 O1O

